Detalhes do produto:
|
Nome: | Substituição de alta elasticidade telas de fio tecidas | Diâmetro de fio: | 0.71mm - 12.5mm |
---|---|---|---|
Material: | aço da mola, aço carbono, aço de manganês, de aço inoxidável | Abertura: | 1mm - 100mm |
Tipo do gancho: | Gancho de C ou de U para 30° - 180° | Tipo de abertura: | Quadrado ou entalhe |
Borda: | Saia lisa, curvada, reforçada, saia soldada, saia do parafuso | tratamento de superfície: | O preto ou a cor pintaram |
Destacar: | telas de fio tecidas de alta elasticidade,telas de fio tecidas 0.71mm,tela de malha tecida setor mineiro |
Substituição de alta elasticidade telas de fio tecidas construídas para o setor mineiro
Especificações
Material: Aço de alta elasticidade da mola, aço de manganês e de aço inoxidável.
Diâmetro de fio: 0.71mm - 12.5mm.
Tamanho de abertura: 1mm - 100mm.
Tipo de tecelagem: liso teça, friso inter, friso do fechamento, parte superior lisa
Tipo da malha: suqare ou entalhe
Tratamento de superfície: o preto ou a cor pintaram.
Preparação de borda: liso, curvatura, saia reforçada, saia soldada, saia do parafuso.
Tipo do gancho: Gancho de C ou de U para 30° - 180°.
Tipos de telas de fio tecidas substituição
Artigo | Foto | Características |
Abertura quadrada Teça claramente |
![]() |
1. A grande zona aberta da porcentagem impulsiona a produção 2. nivelamento perfeito 3. tolerância ±3% de abertura 4. vida 40% mais longa do desgaste do que fios tecidos tradicionais. |
Abertura quadrada O Inter-friso tece |
![]() |
|
Abertura quadrada O Fechamento-friso tece |
![]() |
|
Abertura quadrada A parte superior lisa tece |
![]() |
|
Abertura do entalhe | ![]() |
1. Zonas abertas aumentadas do que a malha quadrada 2. menos cegando ao selecionar o material úmido 3. projetado para aumentar o exame da eficiência e para reduzir-se cegar 4. melhore a vida eficaz do desgaste das telas 5. vasta gama de aberturas e de tamanhos para cumprir suas exigências 6. ideal quando a precisão de cola for secundária a selecionar a capacidade |
Comum Tamanho-nós igualmente poderíamos fazer de acordo com sua exigência.
Telas de fio tecidas substituição de abertura quadradas
Tamanho do furo (milímetro) |
Tipos claros | Tipos médios | Tipos pesados | |||
diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | |
125,0 | 10,0 | 86 | 12,5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12,5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12,5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12,5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12,5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12,5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12,5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12,5 | 67 |
50 | 6,5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6,5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6,5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5,0 | 77 | 6,5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5,0 | 75 | 6,5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5,0 | 72 | 6,5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5,0 | 69 | 6,5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4,0 | 72 | 5,0 | 66 | 6,3 | 60 |
20 | 4,0 | 69 | 5,0 | 64 | 6,3 | 58 |
18 | 4,0 | 67 | 5,0 | 61 | 6,3 | 55 |
16 | 3,0 | 70 | 4,0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3,0 | 67 | 4,0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3,0 | 65 | 4,0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2,5 | 67 | 3,0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2,5 | 64 | 3,0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2,0 | 61 | 3,0 | 61 | 4,0 | 48 |
8 | 2,0 | 64 | 2,5 | 58 | 3,0 | 51 |
7 | 2,0 | 61 | 2,5 | 55 | 3,0 | 48 |
6 | 2,0 | 56 | 2,5 | 50 | 3,0 | 43 |
5 | 2,0 | 54 | 2,5 | 44 | 3,0 | 38 |
4,5 | 1,8 | 51 | 2,2 | 45 | 2,5 | 41 |
4 | 1,6 | 51 | 2,0 | 44 | 2,2 | 41 |
3 | 1,2 | 50 | 1,5 | 40 | 2,0 | 38 |
2,0 | 0,8 | 50 | 1,2 | 41 | 1,5 | 40 |
Telas de fio tecidas substituição da abertura do entalhe
Tipo do entalhe do fio | Tamanho da abertura (milímetros) | Fio - tamanho do GH (milímetros) |
Único entalhe do fio | 2.0mm x 20.0mm | 2.00mm |
Entalhe triplo do fio | 3.15mm x 25.0mm | 2.00mm |
Entalhe triplo do fio | 3.4mm x 25.0mm | 2.00mm |
Entalhe triplo do fio | 3.8mm x 30.0mm | 2.00mm |
Entalhe triplo do fio | 4.0mm x 30.0mm | 2.50mm |
Entalhe triplo do fio | 5.0mm x 35.0mm | 2.50mm |
Entalhe triplo do fio | 6.0mm x 40.0mm | 2.50mm |
Entalhe triplo do fio | 7.0mm x 45.0mm | 2.50mm |
Entalhe triplo do fio | 8.0mm x 70.0mm | 3.15mm |
Entalhe triplo do fio | 10.0mm x 80.0mm | 3.15mm |
Bordas de telas de fio tecidas abertura do quadrado
![]() |
![]() |
Borda lisa do gancho | Dentro da borda formada reforçada |
![]() |
![]() |
A saia reforçada uniu a borda |
A tensão do fim reforçou a borda unida da saia
|
Pacote
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: cherry
Telefone: 86-18031853647
Fax: 86-1336-3891298