|
Detalhes do produto:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| Destacar: | malha de filtro de aço inoxidável,tela da limpeza de auto |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Borracha |
| Espessura | 20, 25 e 35mm |
| Tamanho Padrão | 305mm × 305mm |
| Tipo de Abertura | Quadrada, Redonda, Ranhurada |
| Pedido Pequeno | Suportado |
Nossa Placa de Peneira Vibratória de Borracha para Módulo Deck oferece desempenho superior com estas vantagens:
Ideal para telas de alta frequência com barras de suporte longitudinais, estas placas de peneira são eficazes em aplicações de triagem primária, secundária e terciária, bem como em telas rotativas de tambor.
| Tipo de Gancho | Adequado Para |
|---|---|
| Serviço Leve | Espessura de 3-10mm |
| Serviço Padrão | Espessura de 15-35mm |
| Rebaixado Padrão | 35mm, 70mm Apt & abaixo |
| Rebaixado para Serviço Pesado | 35mm, 70mm Apt & acima |
| Tensionado nas Extremidades | Espessura de 20-40mm |
| Serviço Pesado - gancho não padrão | Espessura de 25 e 35mm |
| Tamanho da abertura W | Altura total BH | Altura da área de peneiramento SF | Área efetiva de peneiramento aberta % |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| Tamanho da abertura W1 | Tamanho da abertura W2 | Altura total BH | Altura da área de peneiramento SF | Largura da tela | Comprimento da tela | Área efetiva de peneiramento aberta % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298