Detalhes do produto:
|
Nome: | Telas de vibração tecidas de aço do fio da abertura do quadrado | Diâmetro de fio: | 0.71mm - 12.5mm |
---|---|---|---|
Material: | aço da mola, aço carbono, aço de manganês, de aço inoxidável | Abertura: | 1mm - 100mm |
Tipo do gancho: | Gancho de C ou de U para 30° - 180° | Tipo de abertura: | Quadrado |
Borda: | Saia lisa, curvada, reforçada, saia soldada, saia do parafuso | tratamento de superfície: | O preto ou a cor pintaram |
Destacar: | tela de rede de arame de vibração de abertura quadrada,tela de rede de arame de vibração do processamento agregado,tela de vibração da rede de arame do processamento agregado |
Aço da abertura do quadrado tecido para prender telas de vibração para o processamento agregado
Detalhes rápidos
> Tela de alta qualidade
A malha tecida da tela de vibração do fio é o tipo o mais comum de selecionar meios. A diversidade das aplicações e do baixo custo fez-lhe uma escolha muito popular no mercado. Muitas indústrias da construção civil usam a malha da tela de fio de aço.
> Diversidade das aplicações
As telas de fio tecidas são um fósforo perfeito para o processamento de agregado, aplicações da lavagem, fabricação do cimento, Asphalt Plants e aplicações da mineração. Por outro lado, os moínho, a indústria do adubo, a indústria alimentar e as indústrias químicas podem igualmente tirar proveito dela.
> Aço do nível superior
Não todos os fios são feitos ao mesmos. Para assegurar o mais de alta qualidade e a conformidade nós usamos somente o aço da categoria A do RUÍDO 17223 em nossa fabricação tecida do painel da tela de fio. Para produtos de aço inoxidável nós aderimos a AISI 304 316 309 padrões. Outros padrões podem ser usados para aplicações individuais específicas.
> Formas e tamanhos variáveis
Nós fabricamos e fornecemos os painéis tecidos da tela de fio com os tamanhos, as formas, os testes padrões e as aberturas diferentes.
Tipos de telas de fio tecidas abertura do quadrado
![]() |
A planície tece telas de fio tecidas > corrente para a malha quadrada frisada >Suitable para a maioria de telas de vibração |
Telas de fio tecidas frisadas inter |
![]() |
![]() |
O fechamento frisou telas de fio tecidas |
Telas de fio tecidas superiores lisas Este tipo de friso cria uma superfície lisa sobre a tela, que fornecem mais resistência de abrasão e vida mais longa do desgaste |
![]() |
Bordas de telas de fio tecidas abertura do quadrado
![]() |
![]() |
Borda lisa | Dobrou a borda |
![]() |
![]() |
Borda reforçada da saia | Borda da saia do parafuso |
Especificações de telas de vibração tecidas abertura quadradas do fio
Nós igualmente poderíamos fazer de acordo com sua exigência.
Tamanho do furo (milímetro) |
Tipos claros | Tipos médios | Tipos pesados | |||
diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | diâmetro de fio (milímetro) |
area% aberto | |
125,0 | 10,0 | 86 | 12,5 | 83 | ||
112 | 10 | 84 | 12,5 | 81 | ||
100 | 10 | 83 | 12,5 | 79 | ||
90 | 10 | 81 | 12,5 | 77 | ||
80 | 10 | 79 | 12,5 | 75 | ||
71 | 10 | 77 | 12,5 | 72 | ||
63 | 8 | 79 | 10 | 74 | 12,5 | 70 |
56 | 8 | 77 | 10 | 72 | 12,5 | 67 |
50 | 6,5 | 79 | 8 | 74 | 10 | 69 |
45 | 6,5 | 77 | 8 | 72 | 10 | 67 |
40 | 6,5 | 75 | 8 | 69 | 10 | 64 |
36 | 5,0 | 77 | 6,5 | 72 | 8 | 67 |
32 | 5,0 | 75 | 6,5 | 70 | 8 | 64 |
28 | 5,0 | 72 | 6,5 | 67 | 8 | 60 |
25 | 5,0 | 69 | 6,5 | 64 | 8 | 57 |
22 | 4,0 | 72 | 5,0 | 66 | 6,3 | 60 |
20 | 4,0 | 69 | 5,0 | 64 | 6,3 | 58 |
18 | 4,0 | 67 | 5,0 | 61 | 6,3 | 55 |
16 | 3,0 | 70 | 4,0 | 64 | 5 | 58 |
14 | 3,0 | 67 | 4,0 | 60 | 5 | 54 |
13 | 3,0 | 65 | 4,0 | 58 | 5 | 52 |
11 | 2,5 | 67 | 3,0 | 61 | 4 | 54 |
10 | 2,5 | 64 | 3,0 | 58 | 4 | 51 |
9 | 2,0 | 61 | 3,0 | 61 | 4,0 | 48 |
8 | 2,0 | 64 | 2,5 | 58 | 3,0 | 51 |
7 | 2,0 | 61 | 2,5 | 55 | 3,0 | 48 |
6 | 2,0 | 56 | 2,5 | 50 | 3,0 | 43 |
5 | 2,0 | 54 | 2,5 | 44 | 3,0 | 38 |
4,5 | 1,8 | 51 | 2,2 | 45 | 2,5 | 41 |
4 | 1,6 | 51 | 2,0 | 44 | 2,2 | 41 |
3 | 1,2 | 50 | 1,5 | 40 | 2,0 | 38 |
2,0 | 0,8 | 50 | 1,2 | 41 | 1,5 | 40 |
Pacote
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: cherry
Telefone: 86-18031853647
Fax: 86-1336-3891298