Detalhes do produto:
|
Nome: | Malha de fio de proteção de cobre | Retalhos: | 150 |
---|---|---|---|
Utilização: | Caixa de Faraday | Tipo de tecido: | Tesoura de tecido holandês |
Processando serviços: | Fornecedores de equipamento para a produção de máquinas de lavar roupa | Pacote: | Papel à prova d'água+Filma de plástico |
Palavra chave: | De fibras sintéticas de poliéster | Fábrica: | malha de hardware huihao |
Destacar: | 150 Retalhos de cobre,Proteção de malha de cobre para gaiola de Faraday,200 Rfi Rede de cobre de blindagem eletromagnética |
É feita de fios de cobre divididos por dobra e entrelaçamento. A malha é geralmente quadrada. Usada para peneiramento de várias partículas, pó, argila e vidro de porcelana, impressão de porcelana, filtragem de líquidos, gases, etc.
malha | N.o de fio SWG | Apertura ( polegadas) | Diâmetro do fio (mm) | Aperura (mm) |
6 malhas | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 malhas | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 malhas | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 malhas | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 malhas | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 malhas | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 malhas | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 malhas | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 malhas | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 malhas | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 malhas | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 malhas | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 malhas | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 malhas | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 malhas | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 malhas | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 malhas | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 malhas | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 malhas | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 malhas | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
Máquina de visão de 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 malhas | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Material de malha de arame de proteção
Característica da malha de arame de blindagem
Q1. Você pode fornecer serviços personalizados?
R: Sim, podemos produzir de acordo com suas especificações.
Q2. E quanto ao tempo de entrega?
R: As amostras personalizadas precisam de 5-7 dias, o tempo de produção em massa precisa de 2-3 semanas.
Q3: Quais são os seus termos de pagamento?
A: TT (transferência telegráfica), Western Union, L/C, etc.
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a sua chegada?
R: De acordo com a sua quantidade, usamos DHL, FEDEX / UPS, ou transporte marítimo, por transporte expresso geralmente leva 5-7 dias para chegar.cerca de 30 dias para transporte marítimo.
Q. Como proceder com uma encomenda dos produtos?
R: Em primeiro lugar, informe-nos dos seus requisitos ou aplicação.
Em segundo lugar, citamos de acordo com as suas exigências ou as nossas sugestões.
Em terceiro lugar, o cliente confirma as amostras e deposita um depósito para a encomenda formal.
Em quarto lugar, organizamos a produção.
P6: Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos um teste de 100% antes da entrega
Q7: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e uma boa relação?
A:1Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiem;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles,
Não importa de onde venham.
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298