|
Detalhes do produto:
|
Nome: | cortina de malha de cor prateada | Materiais: | anéis de aço inoxidável |
---|---|---|---|
Ring Size: | 3,81 milímetros | Diâmetro de fio: | 0,53 MM |
Duração máxima: | 16 medidores | Aviso de queda: | Menos de 4 metros |
Destacar: | cortina da malha do anel de 7mm,cortina de malha de anel em prata |
1A cortina de malha de anel é feita de anéis redondos de aço inoxidável de tipo soldado, e com um tipo de suspensão diferente para projetar o sistema de instalação.
2.cortina de malha de anelMin. / Max. Dimensões:
Diâmetro D min. = 3'000 mm D max. = 8'000 mm
Altura H min. = 500 mm H max. = 4'500 mm
Comprimento L min. = 1 ‰ 500 mm L max. = 25 ‰ 000 mm
3. tamanho do anel tipo: 0,53 mm x 3,81 mm, 0,8 mm x 7 mm
fácil de instalar: nós somos de acordo com o seu pedido para projetar o sistema de instalação. devido ao anel de malha cortina é flexível.
fácil manutenção: as cortinas de malha de anel tendem a perder poeira.
Anticorrosivo: escolhemos o material de aço inoxidável 304/ 316; fazemos a cortina de malha de anel.
Gloss metálico único:porque o material é metal com acabamento de couro
Materiais | Diâmetro do fio | Tamanho do anel | peso/m2 | tamanho da cortina |
aço inoxidável 304 | 0.53mm | 3.81mm | 30,3 kg |
2.3m x 1.5m 3.2m x2m e outros |
aço inoxidável 316 | 0.53mm | 3.81mm | ||
aço inoxidável 304 | 0.8mm | 7 mm | 3.5 kg | |
aço inoxidável 316 | 0.8mm | 7 mm |
>>> Malha de anéis metálicos de tipo soldado
Materiais | Diâmetro de fio | Ring Dia | Pesar | Acaba. |
De aço inoxidável | 0.53mm | 3.81mm | 3.2 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
De aço inoxidável | 0.8mm | 7.0 mm | 20,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
De aço inoxidável | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Cobre/Lacre | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | cores antigas |
Aço inoxidável | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Cobre/Lacre | 2.0 mm | 20 mm | 70,8 kg/m2 | cores antigas |
>>> Malha de anéis metálicos não soldados
Materiais | Diâmetro de fio | Ring Dia | Pesar | Acaba. |
De aço inoxidável | 1.0 mm | 8 mm | 40,7 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Aço leve | 1.0 mm | 8 mm | 40,6 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Aço inoxidável | 1.2 mm | 10 mm | 40,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Cobre/Lacre | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kg/m2 | cores antigas |
Aço inoxidável | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Cobre/Lacre | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | cores antigas |
Aço inoxidável | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg/m2 | polidos, galvanizados, antigos |
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298