Detalhes do produto:
|
Product name: | Wire Wrapped Screen | diamter: | 4'' 6'' 8'' 10'' |
---|---|---|---|
length: | 10mm-6000mm | Application: | Sand CONTROL |
slot size: | 0.05-6mm or customized . | profile wire: | #63,#93,#118 |
screen end: | Plain beveled ends, male/female threaded... | wedge wire: | 2.2*3.0 2.3*3.0 2.3*3.5 3.5*5.0mm |
Destacar: | Telas de fio da cunha de Johnson,poço de johnson - tela |
Nome do produto | Ecrã envolto em fio |
Diâmetro | 4", 6", 8", 10" |
Duração | 10 mm-6000 mm |
Aplicação | Controle de areia |
Tamanho da ranhura | 0.05-6mm ou personalizado |
Fios de perfil | #63, #93, #118 |
Fim da tela | De espessura não superior a 50 mm |
Fios de cunha | 2.2*3.0, 2,3*3.0, 2,3*3.5, 3,5*5,0 mm |
Ecrã de arame embrulhado em cunha, também conhecido como tubo de arame Vee-Wire, fenda contínua tubo de arame Vee-Wire, tela de poço de água, tela enrolada em arame ou tela de ferida de arame,é construído a partir de fio enrolado em forma de Vee e hastes redondas soldadas em cada interseçãoEsta concepção garante tamanhos precisos das ranhuras e uma elevada precisão de filtragem.
Tamanho da tela ( polegadas) | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro exterior ( polegadas/mm) | OD da extremidade de rosca feminina ( polegadas/mm) |
---|---|---|---|
2 | 51 | 2/51 | 2 5/8/67 |
3 | 76 | 3/76 | 3 5/8/92 |
4 | 102 | 4/102 | 4 5/8/117 |
5 | 127 | 5/127 | 5 5/8/143 |
6 | 152 | 6/152 | 6 5/8/168 |
8 | 203 | 8/203 | 8 5/8/219 |
10 | 254 | 10/254 | 10 3/4/273 |
12 | 305 | 12/305 | 12 3/4/324 |
14 | 356 | 13-1/8/333 | 14/356 |
16 | 406 | 15/381 | 16/406 |
20 | 508 | 18-3/4/476 | 20/508 |
Largura do fio (mm) | Altura (mm) | Ângulo do fio | Peso (kg/m2) |
---|---|---|---|
1.5 | 4.0 | 6.2 | 0.037 |
2.4 | 3.3 | 13 | 0.043 |
2.2 | 4.5 | 10.2 | 0.057 |
2.8 | 5.0 | 11.7 | 0.078 |
3.3 | 4.0 | 20 | 0.064 |
4.0 | 5.0 | 20 | 0.099 |
3.1 | 6.0 | 11.1 | 0.096 |
3.4 | 7.5 | 9.7 | 0.135 |
4.97 | 6.0 | 20 | 0.134 |
5.00 | 6.0 | 20 | 0.135 |
Largura do fio (mm) | Altura (mm) | Peso (kg/m2) |
---|---|---|
2.0 | 10 | 0.037 |
2.0 | 12.7 | 0.057 |
2.0 | 13 | - |
2.0 | 15 | 0.078 |
2.0 | 20 | 0.096 |
2.0 | 25 | 0.135 |
As nossas telas envoltas em fio são cuidadosamente embaladas para garantir a entrega segura:
Nome do fornecedor:Anping Huihao Hardware Mesh Products Co., LTD
Página web: www.hhmesh.cn
Endereço:300M de Wanggezhuang ST, cidade de Anping, província de Hebei, China 053600
Licença de negócio:91131125060474443D
Código de Crédito Social:91131125060474443D
Fundada em 1999, nossa sede está localizada no condado de Anping, Hebei, conhecido como o "cidade da tela de seda".Nós operamos:
Contacto:admin2huihaomesh.com.
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298