Detalhes do produto:
|
Materiais: | Alumínio | Espessura: | 0.8mm-3mm |
---|---|---|---|
Tamanho:: | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm ou personalizado | Tipo do furo: | diamante, furo quadrado, furo da escala, etc. gótico. |
Destacar: | telas do metal do corte do laser,Chapas perfuradas |
1.Introduction ao metal expandido meshScreen a fachada:
os produtos expandidos consistem em folhas ou em bobinas do metal contínuo que caracterizam um teste padrão do diamante que varia pelo calibre,
tipo de material e o tamanho do diamante. O termo “malha expandida do metal” provê à maneira que o metal é
cortado simultaneamente e expandido como se move através dos dados progressivos em uma imprensa. Este processo permite-o a
seja expandido até 10 vezes seu tamanho original, ao perder até 80 por cento de seu peso original pelo pé quadrado e
retendo seus formulário e rigidez.
2.Material da malha expandida do metal
1) para o material de alumínio:
- sem tratamento é aprovado
- revestimento anodizado (a cor pode ser prata, azul, verde, amarelo, rosa, vermelho, o preto, como você como)
- pó revestido
- PVDF; (a superfície será muito mais lisa, em nível fora e lustroso, igualmente tem muita esperança de vida do logner do que
tratamento comum)
2) para o material do aço carbono:
- galvanizado: galvanizada elétrica, quente-mergulhado galvanizado
- pó revestido;
- pintura à pistola
O tamanho e a cor podem ser feitos de acordo com a exigência de cliente.
Alumínio - padrão | ||||||||
estilo | Projeto | Abertura | Tamanho de | Total | Por cento | |||
Tamanho | Costas | Costas | Espessura | Aberto | ||||
(Polegadas) | (Polegadas) | nas polegadas | polegadas | Área | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Largura | Espessura | |||
1/2” .051 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,051 | 0,158 | 65 |
1/2” .081 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,081 | 0,186 | 60 |
3/4" .051 | 0,923 | 2 | 0,813 | 1,175 | 0,109 | 0,051 | 0,2 | 78 |
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,129 | 0,081 | 0,22 | 76 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,165 | 0,081 | 0,3 | 69 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2 | 0,688 | 1,68 | 0,169 | 0,125 | 0,305 | 68 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,128 | 0,081 | 0,24 | 85 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,162 | 0,125 | 0,3 | 79 |
Alumínio - aplainado | ||||||||
estilo | Projeto | Abertura | Tamanho de | Total | Por cento | |||
Tamanho | Tamanho | Costas | Espessura | Aberto | ||||
(Polegadas) | (Polegadas) | nas polegadas | Polegadas | Área | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Largura | Espessura | |||
1/2 " .051 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,104 | 0,04 | 0,04 | 61 |
1/2 " .081 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 58 |
3/4" .051 | 0,923 | 2,215 | 0,75 | 1,812 | 0,122 | 0,04 | 0,04 | 72 |
3/4" .081 | 0,923 |
2,125 |
0,687 |
1,75 |
0,143 |
0,07 |
0,07 |
70 |
(Lt.) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2,125 | 0,687 | 1,75 | 0,181 | 0,07 | 0,07 | 63 |
(Hvy) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2,125 | 0,625 | 1,75 | 0,187 | 0,095 | 0,095 | 62 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3,15 | 1,062 | 2,75 | 0,143 | 0,055 | 0,055 | 77 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3,15 | 1 | 2,75 | 0,181 | 0,08 | 0,08 | 70 |
4. aplicação da malha expandida do metal
A força do metal expandido, a versatilidade e outras propriedades benéficas permitem-na de ser usadas para uma vasta gama de industrial e
aplicações da fabricação, incluindo:
Separações e barreiras interiores arquitetónicas
Arquitetónico para uma fachada das construções
Cerco da segurança
Tampas do a/c da malha da segurança
Protetores da janela, da porta e da claraboia
Passagens, mezaninos & escadarias
Telas de entrada de ar
Painéis plenos usados em todas as indústrias
Divisores do táxi/caminhão
Reforço concreto
Grelhas da movimentação e do passeio
Difusores leves
Protetores da máquina
Mobília do pátio
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298