Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Rede de arame arquitetónica | Material: | Cabos de aço inoxidável e hastes |
---|---|---|---|
Largura: | Menos de 6m | Tratamento de superfície: | Pintura à pistola, oxidação, chapeando a cor |
Cor: | Siver, tanoeiro, arranca, etc. | Aplicação: | como divisores de sala ou parede do revestimento para a decoração de construção |
Destacar: | tela de malha de aço inoxidável,malha de aço arquitetónica |
A rede de arame arquitetónica decorativa igualmente nomeou a tela do metal ou a malha arquitetónica, é tecida com fio de aço inoxidável de alta qualidade,
fio da liga de alumínio, fio de bronze, fio de cobre ou outros materiais da liga. É um material decorativo novo no industrial moderno e
aplicações arquitetónicas da decoração.
suportes laborais do fio arquitetónico Mesh Panels Woven With Cables & Ros da cor de cobre para fachadas
apoio do projeto 1.pattern de acordo com a aplicação
2. apoio do projeto do quadro de acordo com a instalação
3. os tratamentos de superfície apoiam, incluem PVDF, PVD, pulverizando.
4. a fonte instala acessórios, inclui o parafuso, a âncora de parede, a trilha, o parafuso e o outro
5.Material: liga de aço inoxidável, de cobre, de bronze, de bronze, de alumínio, de alumínio, etc.
tipo 6.Weave: a planície tece, sarja tece, holandês tece, holandês liso tece, sarja holandesa tece, método tecido original, etc.
Especificação do fio arquitetónico Mesh Panels Woven With Cables & Ros da cor de cobre para fachadas
material | zona aberta | diâmetro do cabo | passo do cabo | diâmetro da haste | passo da haste | espessura | peso |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 40% | 1x1.8 milímetro | 4 milímetros | 1,5 milímetros | 5,5 milímetros | 5,1 milímetros | 7.74kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 43% | 1x2.5 milímetro | 6 milímetros | 2 milímetros | 8 milímetros | 5,5 milímetros | 7.87kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 62% | 2x2.75 milímetro | 40 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 9,5 milímetros | 9.41kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 37,20% | 3x0.5 milímetro | 3,5 milímetros | 0,5 milímetros | 1,4 milímetros | 1,3 milímetros | 2.4kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 71% | 3x1.6 milímetro | 80 milímetros | 2,5 milímetros | 10 milímetros | 5,7 milímetros | 4.58kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 65% | 3x2 milímetro | 80 milímetros | 3 milímetros | 10 milímetros | 7 milímetros | 6.67kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 65,90% | 3x2.75 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 10 milímetros | 8.5kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 67% | 3x3 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,2 milímetros | 10 milímetros | 8.6kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 44,30% | 4x0.75 milímetro | 26,4 milímetros | 1,5 milímetros | 3 milímetros | 3 milímetros | 5.2kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 62% | 4x1 milímetro | 36 milímetros | 2 milímetros | 6,6 milímetros | 4 milímetros | 4.55kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 40% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7mm | 11.2kg/m2 |
De aço inoxidável ou de alumínio, aço carbono | 42% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7 milímetros |
11.8kg/m2 |
O coule das especificações seja personalizado igualmente |
Aplicação da rede de arame arquitetónica
Pessoa de Contato: David
Telefone: 86-18732199987
Fax: 86-1336-3891298