|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | alumínio | Largura padrão: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Altura padrão: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Comprimentos máximos: | 6000 mm |
Applicatiom: | Canais para Passarelas de Grelha de Segurança | Nome do produto: | Grelha de passarela em prancha de alumínio |
Destacar: | grating de alumínio da segurança,grating de alumínio da prancha |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Alumínio, aço leve, aço inoxidável |
Largura padrão | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Altura padrão | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Comprimentos máximos | 6000 mm |
Aplicação | Canais de passagem de grades de segurança |
Nome do produto | Grelhas de madeira de alumínio para passeios |
Grelha de segurança de aço de canal, processo de grelha de tábuas de alumínio de passagem
Trata-se de módulos de uma peça fabricados com tábuas laterais integradas que se projetam sobre a superfície de caminhada do piso.Ideal para aplicações elevadas, tais como passarelas suspensas ou passarelas de transporte, estes canais fornecem opções seguras, econômicas e resistentes ao deslizamento para passeios de longo comprimento.
2 Diamante / 9-1/4 " Largura
Padrão de diamante | Largura | Profundidade do canal | Galvanizados | Alumínio |
---|---|---|---|---|
2 Diamantes | 9 a 4" | 2 " | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamantes | 9 a 4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamantes | 9 a 4" | 3 cm | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
2 Diamantes | 9 a 4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamante / 13-3/4 " Largura
Padrão de diamante | Largura | Profundidade do canal | Galvanizados | Alumínio |
---|---|---|---|---|
3 Diamantes | 13-3/4" | 2 " | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamantes | 13-3/4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamantes | 13-3/4" | 3 cm | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
3 Diamantes | 13-3/4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamante / 23-1/4 " Largura
Padrão de diamante | Largura | Profundidade do canal | Galvanizados | Alumínio |
---|---|---|---|---|
5 Diamantes | 23-1/4" | 2 " | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamantes | 23-1/4" | 2 1/2" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamantes | 23-1/4" | 3 cm | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
5 Diamantes | 23-1/4" | 4" | 11 Ga, 10 Ga, 9 Ga. | 12 Ga. (.080"), 10 Ga. (.100") |
É amplamente utilizado na indústria e no comércio, para plataformas, mezaninos, estantes, prateleiras, passarelas de outdoors, sinais rodoviários, passadiços de telhados, cruzamento e rampas, divisórias verticais ventiladas,e outros lugares.
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298