Detalhes do produto:
|
Materiais: | De aço inoxidável, alumínio | Aplicação: | revestimento da separação do para-sol das fachadas |
---|---|---|---|
Nome do produto: | telas arquitetónicas do metal | Tipo: | teça, perfurou, corte do laser, expaned, frisado |
Largura: | menos de 6m | Comprimento: | para ser suas exigências |
Rede de arame do Weave: | diâmetro de fio: 0.2mm-6mm | tipo do perfurador: | espessura: 0.3mm-8mm |
tipo do corte do laser: | espessura: 3mm-20mm | Tratamento de Superfícies: | Pintura à pistola, oxidação, chapeando a cor |
Destacar: | tela de malha de aço inoxidável,Malha tecida da tela de fio |
Serviços de Huihao
malha tela-inoxidável da corda de fio de aço do metal arquitetónico
as telas architectiral do metal são nomeadas igualmente rede de arame decorativa, rede de arame da corda do cabo e rede de arame tecida. fez da corda de fio de aço inoxidável
e haste de aço inoxidável. 304/316 de aço inoxidável são material comum para telas architectiral do metal. outro materiais incluem o fio do cobre, do bronze e do alumínio.
os tratamentos de superfície incluem: pó revestido, PDFV e oxidação anódica. a cor comum é ouro, branco, preto, cinza e azul.
1.Below são três tipos para uma corda do cabo com a haste de fio de aço inoxidável como imagens
tipo do molde | HH-ZJ12 | ||
Material | De aço inoxidável | Área de abertura | 45,9% |
diâmetro do cabo | 2.5mm | Espessura | 7mm |
passo do cabo | 7mm | Superfície | limpe o óleo do &free |
diâmetro de haste | 2mm | Comprimento máximo | 36m |
passo da haste | 7mm | Largo máximo | 4M |
Peso | medidor 6.45kgs/suqare | Aplicação | Revestimento da separação |
ARTIGOS | HH-Z13 | ||
Material | de aço inoxidável | Área de abertura | 43,8% |
diâmetro do cabo | 2.5mm | Espessura | 5mm |
Passo do cabo | 6.0mm | Superfície | óleo livre |
diâmetro de haste | 2.0mm | Largura máxima | 4m |
Passo de Rod | 8mm | Comprimento máximo | 30m |
Peso | medidor 9.8kgs/square | Aplicação | Para-sol da fachada |
ARTIGOS |
HH-ZJ14 |
||
Material |
De aço inoxidável |
Área de abertura |
35,4% |
diâmetro do cabo |
1.6mm |
Espessura |
3.8mm |
passo do cabo |
3.2mm |
Superfície |
óleo livre |
diâmetro de haste |
0.6mm x1.75mm |
Comprimento máximo |
30m |
passo da haste |
6mm |
Largo máximo |
4m |
Peso |
medidor 7.3kgs/square |
Aplicação |
Interior/exterior |
2.belows são outros tamanhos comuns da malha de aço inoxidável da corda do cabo
projeto | zona aberta | diâmetro do fio do cabo. | passo do cabo | diâmetro da haste. | passo da haste | espessura | peso |
HHZ-Q1 | 40% | 1x1.8 milímetro | 4 milímetros | 1,5 milímetros | 5,5 milímetros | 5,1 milímetros | 7.74kg/m2 |
HHZ-Q2 | 43% | 1x2.5 milímetro | 6 milímetros | 2 milímetros | 8 milímetros | 5,5 milímetros | 7.87kg/m2 |
HHZ-Q3 | 62% | 2x2.75 milímetro | 40 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 9,5 milímetros | 9.41kg/m2 |
HHZ-Q4 | 37,20% | 3x0.5 milímetro | 3,5 milímetros | 0,5 milímetros | 1,4 milímetros | 1,3 milímetros | 2.4kg/m2 |
HHZ-Q5 | 71% | 3x1.6 milímetro | 80 milímetros | 2,5 milímetros | 10 milímetros | 5,7 milímetros | 4.58kg/m2 |
HHZ-Q6 | 65% | 3x2 milímetro | 80 milímetros | 3 milímetros | 10 milímetros | 7 milímetros | 6.67kg/m2 |
HHZ-Q7 | 65,90% | 3x2.75 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,5 milímetros | 10 milímetros | 8.5kg/m2 |
HHZ-Q8 | 67% | 3x3 milímetro | 110 milímetros | 4 milímetros | 14,2 milímetros | 10 milímetros | 8.6kg/m2 |
HHZ-Q9 | 44,30% | 4x0.75 milímetro | 26,4 milímetros | 1,5 milímetros | 3 milímetros | 3 milímetros | 5.2kg/m2 |
HHZ-Q10 | 62% | 4x1 milímetro | 36 milímetros | 2 milímetros | 6,6 milímetros | 4 milímetros | 4.55kg/m2 |
HHZ-Q11 | 40% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7mm | 11.2kg/m2 |
HHZ-Q12 | 42% | 4x2 milímetro | 50 milímetros | 3 milímetros | 6 milímetros | 7 milímetros |
11.8kg/m2 |
o metal arquitetónico seleciona a aplicação
![]() |
Para a aplicação exterior, é uma alternativa ideal para a fachada de construção, revestimento da coluna, cobertas de parede, cabo que protege a malha, tela do para-sol |
![]() |
Para o interior, pode ser usado como divisores de sala, cortinas decorativas e cortinas do teto, painel do elevador, paredes de separação |
Pessoa de Contato: zhijing.gao
Telefone: 86-13363891298
Fax: 86-1336-3891298